发布时间:2021-01-07 点击数:100
福彩双色球第2021002期奖号:06 10 13 25 26 32 + 11,红球号码012路比为1:3:2,蓝球为2路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码展现6次,别离为:03 09 06 03 06 09;1路号码开出8次,别离为:01 13 22 10 01 01 01 13;2路号码开出4次,别离为:02 05 02 14,全片面布在01-22之间,其中红球以0路和1号码为主,2路号码展现最少,本期不息屏舍2路红球,参考红球06。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出5次:12 09 03 06 15;1路号码展现6次:07 04 22 10 10 04;2路号码开出7次:05 08 14 23 14 17 17,通盘出现在03-23区段,其中0路红球展现最少,本希望益回补,参考红球15。
三号球:在历史同期开奖该位中0路展现4次:06 15 06 21;1路号码展现2次:10 16;2路号码开出12次:05 11 11 26 08 26 11 20 14 08 20 26,通盘开出在05-26区段,其中1路红球展现次数最少,本期不望益1路红球,关注号码20。
四号球:在历史同期开奖中0路号码展现8次,别离为:06 12 15 27 24 27 15 21;1路号码开出4次,别离为:19 13 22 28;2路号码开出6次,别离为:23 17 23 23 17 29,全片面布在06-29之间,其中1路红球展现次数最少,今年同期倾轧1路红球,关注红球23。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:30 24 27 30;1路号码展现8次:28 22 16 22 25 28 28 22;2路号码开出6次:26 17 23 29 26 20,通盘出现在16-30区段,其中0路红球展现最少,本期关注回补,参考红球24。
六号球:在历史同期开奖中该位0路展现7次:33 27 30 27 33 33 27;1路号码展现7次:31 19 31 31 31 28 31;2路号码开出4次:32 20 32 32,通盘开出在19-33区段,在近来6年开奖中该位0路外现最冷,本期偏重1路或2路红球,参考号码26。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出8次:12 15 12 09 09 12 15 03;1路蓝球展现8次:16 16 04 04 01 16 04 01;2路蓝球开出2次:08 02,在近来5年同期奖号中,2路蓝球开出次数最少,今年同期再次屏舍2路蓝球,参考蓝球16。
夏姐双色球第2021003期号码参考:
红球大复式:04 06 07 10 15 19 20 23 24 26 27 28 30 31 33
红球杀六码:08 14 17 21 25 29
五码蓝球参考:01 04 06 09 16
夏姐双色球单注参考:06 15 20 23 24 26 + 16
[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的行家都在这边!]